بیان
ونٹی پی ٹی اے بیلون کیتھیٹر تار (او ٹی ڈبلیو) پیریفیرل بیلون کیتھیٹر کے اوپر ہے، خاص طور پر ایتھیروسکلروٹک رکاوٹ والے جہازوں میں پرکوٹینیوس ٹرانسلومینل انجیوپلاسٹی کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ہائیڈروفلک کوٹنگ جو کیتھیٹر کے ڈسٹل اینڈ کا احاطہ کرتی ہے غبارے کی شافٹ کو بہتر لوبریسٹی فراہم کرتی ہے۔
ایک گائیڈ وائر (0.014" 0.018" 0.035") غبارے کیتھیٹر کے ساتھ استعمال کے لئے سفارش کی جاتی ہے (غبارے کیتھیٹر کی تخصیص تفصیلی کے لئے منسلکہ کا حوالہ دیتی ہے)۔ مرکز کے اختتام پر کنیکٹر (کنیکٹر) دیگر طبی آلات میں محفوظ طور پر نصب کرنے کے لئے 6٪ لور ٹیپر کے ساتھ دو درستگی مخروطی فٹنگ فراہم کرتا ہے۔
انٹینڈ استعمال
ونٹی پی ٹی اے بیلون کیتھیٹرز کو پیریفیرل ٹرانسلومینل انجیوپلاسٹی (پی ٹی اے) کے لئے پیریفیرل ویسکولر سسٹم (بشمول ایلیاک آرٹری، فیمورل آرٹری، ایلیاک فیمورل آرٹری، پوپلائٹل آرٹری اور کم تر جینیکولر شریان) کے لئے اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈیوائس کو پیریفیرل شریانوں کی رکاوٹی بیماری کے علاج کے لئے حساب شدہ قطر میں سٹینوٹک ویسکولر کو ڈائلیٹ کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔

ماڈل کی تخصیصات
بیماری | پی ٹی اے غبارے کیتھیٹر | ماڈل کی تخصیصات |
میںلیک شریان سٹینوسس | عام ایلیاک شریان:7-10 ملی میٹر؛ بیرونی ایلیاک شریان:5-8 ملی میٹر؛ لمبائی: 40/60/80 ملی میٹر؛ ہم آہنگ گائیڈ تار: 0.035انچ,راڈ کی لمبائی کو دھکیلیں: 130 سینٹی میٹر؛ | جیسے:ایچ130060008035 |
فیموروپوپلیال شریان سٹینوسس | قطر 3-6 ملی میٹر؛ لمبائی 40-220 ملی میٹر؛ موازنگائیڈ تار:0.035/0.018انچ؛ دھکا راڈلمبائی:130 سینٹی میٹر؛ | مثلا:ایچ 130030015018、130040015018 |
کم تر جینیکولر شریان سٹینوسس | قطر 1.5-4.0 ملی میٹر؛مخروطی غبارہ؛ لمبائی 20-220 ملی میٹر؛ ہم آہنگ گائیڈ تار:0.035/0.018انچ؛ دھکا راڈلمبائی:150/180 سینٹی میٹر؛ | مثلا:ایچ 150020015014、ایچ 150025015014 |
مرکزی رگ | قطر: 6-12 ملی میٹر؛ لمبائی: 40/60/80/100 ملی میٹر ہم آہنگ گائیڈ تار:0.035انچ; دھکا راڈلمبائی:130 سینٹی میٹر | مثلا:ایچ 130100004035、 ایچ 130120004035 |
تجاویز | قطر:6/8 ملی میٹر;لمبائی:60/80 ملی میٹر ہم آہنگ گائیڈ تار:0.035انچ;راڈ کی لمبائی کو دھکیلیں:80 سینٹی میٹر | مثلا:H080060008035 |
عام ماڈل اور تخصیصات
Rقابل تعریف گائیڈ وائر0.018",ڈبل لومین کیتھیٹر | ||||||||||
Cزیادہ لمبائی(سینٹی میٹر) | Bالون قطر(ملی میٹر) | غبارے کی لمبائی(ملی میٹر) | ||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||
90 | 2.00 | ایچ 090020002018ڈی | ایچ 090020004018ڈی | ایچ 090020006018ڈی | ایچ 090020008018ڈی | ایچ 090020010018ڈی | ایچ 090020012018ڈی | ایچ 090020015018ڈی | - | - |
2.50 | ایچ 090025002018ڈی | ایچ 090025004018ڈی | ایچ 090025006018ڈی | ایچ 090025008018ڈی | ایچ 090025010018ڈی | ایچ 090025012018ڈی | ایچ 090025015018ڈی | - | - | |
3.00 | ایچ 090030002018ڈی | ایچ 090030004018ڈی | ایچ 090030006018ڈی | ایچ 090030008018ڈی | ایچ 090030010018ڈی | ایچ 090030012018ڈی | ایچ 090030015018ڈی | - | - | |
3.50 | ایچ 090035002018ڈی | ایچ 090035004018ڈی | ایچ 090035006018ڈی | ایچ 090035008018ڈی | ایچ 090035010018ڈی | ایچ 090035012018ڈی | ایچ 090035015018ڈی | - | - | |
4.00 | ایچ 090040002018ڈی | ایچ 090040004018ڈی | ایچ 090040006018ڈی | ایچ 090040008018ڈی | ایچ 090040010018ڈی | ایچ 090040012018ڈی | ایچ 090040015018ڈی | ایچ 090040020018ڈی | ایچ 090040022018ڈی | |
5.00 | ایچ 090050002018ڈی | ایچ 090050004018ڈی | ایچ 090050006018ڈی | ایچ 090050008018ڈی | ایچ 090050010018ڈی | ایچ 090050012018ڈی | ایچ 090050015018ڈی | ایچ 090050020018ڈی | ایچ 090050022018ڈی | |
6.00 | ایچ 090060002018ڈی | ایچ 090060004018ڈی | ایچ 090060006018ڈی | ایچ 090060008018ڈی | ایچ 090060010018ڈی | ایچ 090060012018ڈی | ایچ 090060015018ڈی | ایچ 090060020018ڈی | ایچ 090060022018ڈی | |
7.00 | ایچ 090070002018ڈی | ایچ 090070004018ڈی | ایچ 090070006018ڈی | ایچ 090070008018ڈی | ایچ 090070010018ڈی | ایچ 090070012018ڈی | ایچ 090070015018ڈی | ایچ 090070020018ڈی | ایچ 090070022018ڈی | |
8.00 | - | ایچ 090080004018ڈی | ایچ 090080006018ڈی | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | - | ایچ 090090004018ڈی | ایچ 090090006018ڈی | - | - | - | - | - | - | |
130 | 2.00 | ایچ 130020002018ڈی | ایچ 130020004018ڈی | ایچ 130020006018ڈی | ایچ 130020008018ڈی | ایچ 130020010018ڈی | ایچ 130020012018ڈی | ایچ 130020015018ڈی | - | - |
2.50 | ایچ 130025002018ڈی | ایچ 130025004018ڈی | ایچ 130025006018ڈی | ایچ 130025008018ڈی | ایچ 130025010018ڈی | ایچ 130025012018ڈی | ایچ 130025015018ڈی | - | - | |
3.00 | ایچ 130030002018ڈی | ایچ 130030004018ڈی | ایچ 130030006018ڈی | ایچ 130030008018ڈی | ایچ 130030010018ڈی | ایچ 130030012018ڈی | ایچ 130030015018ڈی | - | - | |
3.50 | ایچ 130035002018ڈی | ایچ 130035004018ڈی | ایچ 130035006018ڈی | ایچ 130035008018ڈی | ایچ 130035010018ڈی | ایچ 130035012018ڈی | ایچ 130035015018ڈی | - | - | |
4.00 | ایچ 130040002018ڈی | ایچ 130040004018ڈی | ایچ 130040006018ڈی | ایچ 130040008018ڈی | ایچ 130040010018ڈی | ایچ 130040012018ڈی | ایچ 130040015018ڈی | ایچ 130040020018ڈی | ایچ 130040022018ڈی | |
5.00 | ایچ 130050002018ڈی | ایچ 130050004018ڈی | ایچ 130050006018ڈی | ایچ 130050008018ڈی | ایچ 130050010018ڈی | ایچ 130050012018ڈی | ایچ 130050015018ڈی | ایچ 130050020018ڈی | ایچ 130050022018ڈی | |
6.00 | ایچ 130060002018ڈی | ایچ 130060004018ڈی | ایچ 130060006018ڈی | ایچ 130060008018ڈی | ایچ 130060010018ڈی | ایچ 130060012018ڈی | ایچ 130060015018ڈی | ایچ 130060020018ڈی | ایچ 130060022018ڈی | |
7.00 | ایچ 130070002018ڈی | ایچ 130070004018ڈی | ایچ 130070006018ڈی | ایچ 130070008018ڈی | ایچ 130070010018ڈی | ایچ 130070012018ڈی | ایچ 130070015018ڈی | ایچ 130070020018ڈی | ایچ 130070022018ڈی | |
8.00 | - | ایچ 130080004018ڈی | ایچ 130080006018ڈی | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | - | ایچ 130090004018ڈی | ایچ 130090006018ڈی | - | - | - | - | - | - | |
180 | 2.00 | - | ایچ 180020004018ڈی | ایچ 180020006018ڈی | ایچ 180020008018ڈی | ایچ 180020010018ڈی | ایچ 180020012018ڈی | ایچ 180020015018ڈی | - | - |
2.50 | - | ایچ 180025004018ڈی | ایچ 180025006018ڈی | ایچ 180025008018ڈی | ایچ 180025010018ڈی | ایچ 180025012018ڈی | ایچ 180025015018ڈی | - | - | |
3.00 | - | ایچ 180030004018ڈی | ایچ 180030006018ڈی | ایچ 180030008018ڈی | ایچ 180030010018ڈی | ایچ 180030012018ڈی | ایچ 180030015018ڈی | - | - | |
3.50 | - | ایچ 180035004018ڈی | ایچ 180035006018ڈی | ایچ 180035008018ڈی | ایچ 180035010018ڈی | ایچ 180035012018ڈی | ایچ 180035015018ڈی | - | - | |
4.00 | - | ایچ 180040004018ڈی | ایچ 180040006018ڈی | ایچ 180040008018ڈی | ایچ 180040010018ڈی | ایچ 180040012018ڈی | ایچ 180040015018ڈی | - | - | |
5.00 | - | ایچ 180050004018ڈی | ایچ 180050006018ڈی | ایچ 180050008018ڈی | ایچ 180050010018ڈی | ایچ 180050012018ڈی | ایچ 180050015018ڈی | - | - | |
6.00 | - | ایچ 180060004018ڈی | ایچ 180060006018ڈی | ایچ 180060008018ڈی | ایچ 180060010018ڈی | ایچ 180060012018ڈی | - | - | - | |
7.00 | - | ایچ 180070004018ڈی | ایچ 180070006018ڈی | ایچ 180070008018ڈی | ایچ 180070010018ڈی | ایچ 180070012018ڈی | - | - | - | |
مصنوعات کا فائدہ
نچلے سروں کے پھیلاؤ والے زخموں کے علاج کے لئے غبارے کی لمبائی 220 ملی میٹر تک ہے، جس سے لمبے زخموں کے علاج کے لئے بھرنے کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔
ہموار کوٹنگ جو کیلسیفائیڈ زخموں سے گزرتے وقت رگڑ کو کم کرتی ہے

رابطہ معلومات
نام: ایفل لو
ای میل: Lllu@batymedical.com
موبائل: +86 182 2165 9426 (واٹس ایپ)
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ونٹی 0.018'' اوٹی پی ٹی اے بیلون ڈلیٹیشن کیتھیٹر، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، او ای ایم












